Technical Data
| Builder | Baldwin Locomotive Works |
|---|---|
| Builder’s Number | 54472 |
| Date | January 1921 |
| Type | 4-6-2 (SP Class P-8) |
| Cylinders | 25 in x 30in |
| Drivers | 73 inch |
| Boiler Pressure | 210 PSI |
| Gross Weight | 457,800 lb. |
| Tractive Effort | 45,850 lbs. |



| Builder | Baldwin Locomotive Works |
|---|---|
| Builder’s Number | 54472 |
| Date | January 1921 |
| Type | 4-6-2 (SP Class P-8) |
| Cylinders | 25 in x 30in |
| Drivers | 73 inch |
| Boiler Pressure | 210 PSI |
| Gross Weight | 457,800 lb. |
| Tractive Effort | 45,850 lbs. |

